Premium residential plots in India's first smart city with cutting-edge infrastructure
Location: Pachchham Airport Road Near TP-1,Dholera • Total Plots: 164 • Smart Infrastructure: IoT Enabled
India's most advanced smart residential plot development
Angel Aerocity Smart Plots represents the pinnacle of modern urban planning, combining cutting-edge technology with sustainable development practices in India's first greenfield smart city.
Located in the heart of Dholera, these premium plots offer direct access to the upcoming international airport, metro connectivity, and world-class amenities designed for the future.
Choose from our premium selection of smart plots
| Plot No. | Super Area (Sq Yd) | Super Area (Sq Ft) | Price per Sq Yd | Total Price | Status | Plot Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 654.39 | 5889.52 | ₹8,000 | ₹52,35,125 | Available | Regular |
| 2 | 259.24 | 2333.19 | ₹8,000 | ₹20,73,945 | Available | Corner |
| 3 | 258.07 | 2322.61 | ₹8,000 | ₹20,64,539 | Available | Regular |
| 4 | 256.82 | 2311.36 | ₹8,000 | ₹20,54,546 | Available | Regular |
| 5 | 255.57 | 2300.12 | ₹8,000 | ₹20,44,552 | Available | Regular |
| 6 | 254.32 | 2288.88 | ₹8,000 | ₹20,34,560 | Available | Regular |
| 7 | 253.07 | 2277.64 | ₹8,000 | ₹20,24,565 | Available | Regular |
| 8 | 251.90 | 2267.06 | ₹8,000 | ₹20,15,160 | Available | Regular |
| 9 | 250.65 | 2255.81 | ₹8,000 | ₹20,05,166 | Available | Regular |
| 10 | 249.40 | 2244.57 | ₹8,000 | ₹19,95,173 | Available | Regular |
| 11 | 248.15 | 2233.33 | ₹8,000 | ₹19,85,179 | Available | Regular |
| 12 | 246.90 | 2222.08 | ₹8,000 | ₹19,75,186 | Available | Regular |
| 13 | 245.72 | 2211.50 | ₹8,000 | ₹19,65,780 | Available | Regular |
| 14 | 244.47 | 2200.26 | ₹8,000 | ₹19,55,787 | Available | Regular |
| 15 | 235.23 | 2117.10 | ₹8,000 | ₹18,81,864 | Available | Corner |
| 16 | 232.22 | 2089.98 | ₹8,000 | ₹18,57,762 | Available | Corner |
| 17 | 239.33 | 2153.97 | ₹8,000 | ₹19,14,637 | Available | Regular |
| 18 | 238.08 | 2142.72 | ₹8,000 | ₹19,04,643 | Available | Regular |
| 19 | 236.90 | 2132.14 | ₹8,000 | ₹18,95,238 | Available | Regular |
| 20 | 235.66 | 2120.90 | ₹8,000 | ₹18,85,244 | Available | Regular |
| 21 | 234.48 | 2110.32 | ₹8,000 | ₹18,75,839 | Available | Regular |
| 22 | 233.23 | 2099.08 | ₹8,000 | ₹18,65,840 | Available | Regular |
| 23 | 231.98 | 2087.83 | ₹8,000 | ₹18,55,845 | Available | Regular |
| 24 | 230.88 | 2077.91 | ₹8,000 | ₹18,47,034 | Available | Regular |
| 25 | 229.63 | 2066.67 | ₹8,000 | ₹18,37,040 | Available | Regular |
| 26 | 228.38 | 2055.43 | ₹8,000 | ₹18,27,047 | Available | Regular |
| 27 | 227.06 | 2043.52 | ₹8,000 | ₹18,16,465 | Available | Regular |
| 28 | 225.74 | 2031.62 | ₹8,000 | ₹18,05,884 | Available | Regular |
| 29 | 224.56 | 2021.04 | ₹8,000 | ₹17,96,478 | Available | Regular |
| 30 | 223.31 | 2009.80 | ₹8,000 | ₹17,86,485 | Available | Regular |
| 31 | 248.42 | 2235.81 | ₹8,000 | ₹19,87,384 | Available | Corner |
| 32 | 213.46 | 1921.18 | ₹8,000 | ₹17,07,713 | Available | Regular |
| 33 | 220.44 | 1984.00 | ₹8,000 | ₹17,63,559 | Available | Regular |
| 34 | 220.44 | 1984.00 | ₹8,000 | ₹₹17,63,559 | Available | Regular |
| 35 | 220.44 | 1984.00 | ₹8,000 | ₹₹17,63,559 | Available | Regular |
| 36 | 220.44 | 1984.00 | ₹8,000 | ₹₹17,63,559 | Available | Park Facing |
| 37 | 220.44 | 1984.00 | ₹8,000 | ₹₹17,63,559 | Available | Park Facing |
| 38 | 220.44 | 1984.00 | ₹8,000 | ₹₹17,63,559 | Available | Regular |
| 39 | 220.44 | 1984.00 | ₹8,000 | ₹₹17,63,559 | Available | Regular |
| 40 | 220.44 | 1984.00 | ₹8,000 | ₹₹17,63,559 | Available | Regular |
| 41 | 220.44 | 1984.00 | ₹8,000 | ₹₹17,63,559 | Available | Regular |
| 42 | 212.45 | 1912.08 | ₹8,000 | ₹16,99,630 | Available | Corner |
| 43 | 212.45 | 1912.08 | ₹8,000 | ₹16,99,630 | Available | Corner |
| 44 | 220.44 | 1984.00 | ₹8,000 | ₹17,63,559 | Available | Regular |
| 45 | 220.44 | 1984.00 | ₹8,000 | ₹17,63,559 | Available | Regular |
| 46 | 220.44 | 1984.00 | ₹8,000 | ₹17,63,559 | Available | Regular |
| 47 | 220.44 | 1984.00 | ₹8,000 | ₹17,63,559 | Available | Regular |
| 48 | 220.44 | 1984.00 | ₹8,000 | ₹17,63,559 | Available | Regular |
| 49 | 220.44 | 1984.00 | ₹8,000 | ₹17,63,559 | Available | Regular |
| 50 | 220.44 | 1984.00 | ₹8,000 | ₹17,63,559 | Available | Regular |
| 51 | 220.44 | 1984.00 | ₹8,000 | ₹17,63,559 | Available | Regular |
| 52 | 220.44 | 1984.00 | ₹8,000 | ₹17,63,559 | Available | Regular |
| 53 | 220.44 | 1984.00 | ₹8,000 | ₹17,63,559 | Available | Regular |
| 54 | 220.44 | 1984.00 | ₹8,000 | ₹17,63,559 | Available | Regular |
| 55 | 220.44 | 1984.00 | ₹8,000 | ₹17,63,559 | Available | Regular |
| 56 | 220.44 | 1984.00 | ₹8,000 | ₹17,63,559 | Available | Regular |
| 57 | 512.35 | 4611.15 | ₹8,000 | ₹40,98,805 | Available | Regular |
| 58 | 415.61 | 3740.50 | ₹8,000 | ₹33,24,896 | Available | Corner |
| 59 | 220.44 | 1984.00 | ₹8,000 | ₹17,63,559 | Available | Regular |
| 60 | 220.44 | 1984.00 | ₹8,000 | ₹17,63,559 | Available | Regular |
| 61 | 220.44 | 1984.00 | ₹8,000 | ₹17,63,559 | Available | Regular |
| 62 | 220.44 | 1984.00 | ₹8,000 | ₹17,63,559 | Available | Regular |
| 63 | 220.44 | 1984.00 | ₹8,000 | ₹17,63,559 | Available | Regular |
| 64 | 220.44 | 1984.00 | ₹8,000 | ₹17,63,559 | Available | Regular |
| 65 | 220.44 | 1984.00 | ₹8,000 | ₹17,63,559 | Available | Regular |
| 66 | 220.44 | 1984.00 | ₹8,000 | ₹17,63,559 | Available | Regular |
| 67 | 220.44 | 1984.00 | ₹8,000 | ₹17,63,559 | Available | Regular |
| 68 | 220.44 | 1984.00 | ₹8,000 | ₹17,63,559 | Available | Regular |
| 69 | 220.44 | 1984.00 | ₹8,000 | ₹17,63,559 | Available | Regular |
| 70 | 220.44 | 1984.00 | ₹8,000 | ₹17,63,559 | Available | Regular |
| 71 | 220.44 | 1984.00 | ₹8,000 | ₹17,63,559 | Available | Regular |
| 72 | 206.23 | 1856.04 | ₹8,000 | ₹16,49,809 | Available | Corner |
| 73 | 206.23 | 1856.04 | ₹8,000 | ₹16,49,809 | Available | Corner |
| 74 | 220.44 | 1984.00 | ₹8,000 | ₹17,63,559 | Available | Regular |
| 75 | 220.44 | 1984.00 | ₹8,000 | ₹17,63,559 | Available | Regular |
| 76 | 220.44 | 1984.00 | ₹8,000 | ₹17,63,559 | Available | Regular |
| 77 | 220.44 | 1984.00 | ₹8,000 | ₹17,63,559 | Available | Regular |
| 78 | 220.44 | 1984.00 | ₹8,000 | ₹17,63,559 | Available | Park Facing |
| 79 | 220.44 | 1984.00 | ₹8,000 | ₹17,63,559 | Available | Park Facing |
| 80 | 220.44 | 1984.00 | ₹8,000 | ₹17,63,559 | Available | Regular |
| 81 | 220.44 | 1984.00 | ₹8,000 | ₹17,63,559 | Available | Regular |
| 82 | 220.44 | 1984.00 | ₹8,000 | ₹17,63,559 | Available | Regular |
| 83 | 199.58 | 1796.18 | ₹8,000 | ₹15,96,608 | Available | Corner |
| 84 | 220.44 | 1984.00 | ₹8,000 | ₹17,63,559 | Available | Park Facing |
| 85 | 220.44 | 1984.00 | ₹8,000 | ₹17,63,559 | Sold | Regular |
| 86 | 220.44 | 1984.00 | ₹8,000 | ₹17,63,559 | Available | Regular |
| 87 | 220.44 | 1984.00 | ₹8,000 | ₹17,63,559 | Available | Regular |
| 88 | 220.44 | 1984.00 | ₹8,000 | ₹17,63,559 | Available | Regular |
| 89 | 220.44 | 1984.00 | ₹8,000 | ₹17,63,559 | Available | Regular |
| 90 | 220.44 | 1984.00 | ₹8,000 | ₹17,63,559 | Available | Regular |
| 91 | 220.44 | 1984.00 | ₹8,000 | ₹17,63,559 | Available | Regular |
| 92 | 220.44 | 1984.00 | ₹8,000 | ₹17,63,559 | Available | Regular |
| 93 | 220.44 | 1984.00 | ₹8,000 | ₹17,63,559 | Available | Regular |
| 94 | 220.44 | 1984.00 | ₹8,000 | ₹17,63,559 | Available | Regular |
| 95 | 220.44 | 1984.00 | ₹8,000 | ₹17,63,559 | Available | Regular |
| 96 | 206.23 | 1856.04 | ₹8,000 | ₹16,49,809 | Available | Corner |
| 97 | 206.23 | 1856.04 | ₹8,000 | ₹16,49,809 | Available | Corner |
| 98 | 220.44 | 1984.00 | ₹8,000 | ₹17,63,559 | Available | Regular |
| 99 | 220.44 | 1984.00 | ₹8,000 | ₹17,63,559 | Available | Regular |
| 100 | 220.44 | 1984.00 | ₹8,000 | ₹17,63,559 | Available | Regular |
| 101 | 220.44 | 1984.00 | ₹8,000 | ₹17,63,559 | Available | Regular |
| 102 | 220.44 | 1984.00 | ₹8,000 | ₹17,63,559 | Available | Regular |
| 103 | 220.44 | 1984.00 | ₹8,000 | ₹17,63,559 | Available | Regular |
| 104 | 220.44 | 1984.00 | ₹8,000 | ₹17,63,559 | Available | Regular |
| 105 | 220.44 | 1984.00 | ₹8,000 | ₹17,63,559 | Available | Regular |
| 106 | 220.44 | 1984.00 | ₹8,000 | ₹17,63,559 | Available | Regular |
| 107 | 220.44 | 1984.00 | ₹8,000 | ₹17,63,559 | Available | Regular |
| 108 | 220.44 | 1984.00 | ₹8,000 | ₹17,63,559 | Available | Regular |
| 109 | 220.44 | 1984.00 | ₹8,000 | ₹17,63,559 | Available | Regular |
| 110 | 220.44 | 1984.00 | ₹8,000 | ₹17,63,559 | Sold | Park Facing |
| 111 | 220.44 | 1984.00 | ₹8,000 | ₹17,63,559 | Sold | Park Facing |
| 112 | 220.44 | 1984.00 | ₹8,000 | ₹17,63,559 | Available | Regular |
| 113 | 220.44 | 1984.00 | ₹8,000 | ₹17,63,559 | Available | Regular |
| 114 | 220.44 | 1984.00 | ₹8,000 | ₹17,63,559 | Available | Regular |
| 115 | 220.44 | 1984.00 | ₹8,000 | ₹17,63,559 | Available | Regular |
| 116 | 220.44 | 1984.00 | ₹8,000 | ₹17,63,559 | Available | Regular |
| 117 | 220.44 | 1984.00 | ₹8,000 | ₹17,63,559 | Available | Regular |
| 118 | 220.44 | 1984.00 | ₹8,000 | ₹17,63,559 | Available | Regular |
| 119 | 220.44 | 1984.00 | ₹8,000 | ₹17,63,559 | Available | Regular |
| 120 | 220.44 | 1984.00 | ₹8,000 | ₹17,63,559 | Available | Regular |
| 121 | 220.44 | 1984.00 | ₹8,000 | ₹17,63,559 | Available | Regular |
| 122 | 220.44 | 1984.00 | ₹8,000 | ₹17,63,559 | Available | Regular |
| 123 | 220.44 | 1984.00 | ₹8,000 | ₹17,63,559 | Available | Regular |
| 124 | 212.45 | 1912.08 | ₹8,000 | ₹16,99,630 | Available | Corner |
| 125 | 212.45 | 1912.08 | ₹8,000 | ₹16,99,630 | Available | Corner |
| 126 | 220.44 | 1984.00 | ₹8,000 | ₹17,63,559 | Available | Regular |
| 127 | 220.44 | 1984.00 | ₹8,000 | ₹17,63,559 | Available | Regular |
| 128 | 220.44 | 1984.00 | ₹8,000 | ₹17,63,559 | Available | Regular |
| 129 | 220.44 | 1984.00 | ₹8,000 | ₹17,63,559 | Available | Regular |
| 130 | 220.44 | 1984.00 | ₹8,000 | ₹17,63,559 | Available | Regular |
| 131 | 220.44 | 1984.00 | ₹8,000 | ₹17,63,559 | Available | Regular |
| 132 | 220.44 | 1984.00 | ₹8,000 | ₹17,63,559 | Available | Regular |
| 133 | 220.44 | 1984.00 | ₹8,000 | ₹17,63,559 | Available | Regular |
| 134 | 220.44 | 1984.00 | ₹8,000 | ₹17,63,559 | Available | Regular |
| 135 | 220.44 | 1984.00 | ₹8,000 | ₹17,63,559 | Available | Regular |
| 136 | 220.44 | 1984.00 | ₹8,000 | ₹17,63,559 | Available | Regular |
| 137 | 220.44 | 1984.00 | ₹8,000 | ₹17,63,559 | Available | Park Facing |
| 138 | 263.51 | 2371.55 | ₹8,000 | ₹21,08,040 | Available | Park Facing |
| 139 | 263.51 | 2371.55 | ₹8,000 | ₹21,08,040 | Available | Regular |
| 140 | 263.51 | 2371.55 | ₹8,000 | ₹21,08,040 | Available | Regular |
| 141 | 263.51 | 2371.55 | ₹8,000 | ₹21,08,040 | Available | Regular |
| 142 | 263.51 | 2371.55 | ₹8,000 | ₹21,08,040 | Available | Regular |
| 143 | 263.51 | 2371.55 | ₹8,000 | ₹21,08,040 | Available | Regular |
| 144 | 263.51 | 2371.55 | ₹8,000 | ₹21,08,040 | Available | Regular |
| 145 | 263.51 | 2371.55 | ₹8,000 | ₹21,08,040 | Available | Regular |
| 146 | 263.51 | 2371.55 | ₹8,000 | ₹21,08,040 | Available | Regular |
| 147 | 263.51 | 2371.55 | ₹8,000 | ₹21,08,040 | Available | Regular |
| 148 | 263.51 | 2371.55 | ₹8,000 | ₹21,08,040 | Available | Regular |
| 149 | 263.51 | 2371.55 | ₹8,000 | ₹21,08,040 | Available | Regular |
| 150 | 255.51 | 4592.04 | ₹8,000 | ₹20,44,111 | Available | Corner |
| 151 | 255.51 | 2299.63 | ₹8,000 | ₹20,44,111 | Available | Corner |
| 152 | 263.51 | 2371.55 | ₹8,000 | ₹21,08,040 | Available | Regular |
| 153 | 263.51 | 2371.55 | ₹8,000 | ₹21,08,040 | Available | Regular |
| 154 | 263.51 | 2371.55 | ₹8,000 | ₹21,08,040 | Available | Regular |
| 155 | 263.51 | 2371.55 | ₹8,000 | ₹21,08,040 | Available | Regular |
| 156 | 263.51 | 2371.55 | ₹8,000 | ₹21,08,040 | Available | Regular |
| 157 | 263.51 | 2371.55 | ₹8,000 | ₹21,08,040 | Available | Regular |
| 158 | 263.51 | 2371.55 | ₹8,000 | ₹21,08,040 | Available | Regular |
| 159 | 263.51 | 2371.55 | ₹8,000 | ₹21,08,040 | Available | Regular |
| 160 | 263.51 | 2371.55 | ₹8,000 | ₹21,08,040 | Available | Regular |
| 161 | 263.51 | 2371.55 | ₹8,000 | ₹21,08,040 | Available | Regular |
| 162 | 263.51 | 2371.55 | ₹8,000 | ₹21,08,040 | Available | Regular |
| 163 | 263.51 | 2371.55 | ₹8,000 | ₹21,08,040 | Available | Regular |
| 164 | 263.51 | 2371.55 | ₹8,000 | ₹21,08,040 | Available | Regular |
Special Launch Offers:
🎯 Early Bird Discount: 10% off for first 50 bookings
💰 Flexible Payment: 20% booking amount, balance in easy EMIs
📋 Hassle-Free Documentation: Registration and legal charges excluded
🏗️ Construction Ready: All approvals in place, start building immediately
World-class amenities designed for modern living
Pre-installed fiber optic cables with 1Gbps internet connectivity to every plot for seamless smart home integration.
24x7 uninterrupted power supply with smart meters, load balancing, and renewable energy integration.
Smart water management with automated supply, quality monitoring, and rainwater harvesting systems.
24x7 CCTV surveillance with facial recognition, smart access control, and emergency response integration.
Electric vehicle charging infrastructure ready for the future of sustainable transportation.
Professionally designed gardens, parks, and green corridors covering 40% of the total area.
Modern clubhouse with swimming pool, gym, sports facilities, and event spaces for residents.
Wide concrete roads with smart LED lighting, pedestrian pathways, and integrated utilities.
Automated waste collection system with segregation, recycling, and waste-to-energy conversion.
All necessary approvals and clearances obtained for hassle-free investment
Non-Agricultural land conversion approved by Gujarat government for residential development.
No Objection Certificate obtained from all relevant departments including fire, environment, and urban planning.
Project has approved floor plan as per Gujarat government norms
Complete chain of title verified by leading law firms with clear and marketable titles.
Thoughtfully planned layout for optimal living experience
Various sizes from 200 to 700 sq yards
30-40 feet wide internal roads
3 landscaped green space
10,000 sq ft community facility
Dedicated visitor parking zones
Multiple entry/exit points with security
Secure payment options for your plot booking
| Account Name: | West-Luxury Landmark Private Limited |
| Bank Name: | Kotak Mahindra Bank |
| Account Number: | 7061100000 |
| IFSC Code: | KKBK0004361 |
| Branch: | Gurgaon |
| Account Type: | Current Account |
Important:
• Please mention your plot number in payment reference
• Share payment receipt via WhatsApp for quick confirmation
• Booking amount: ₹51,000
Scan with any UPI app to pay
Contact our experts for site visit and detailed information
Contact Information:
+91 92093 02940 | info@westinova.in
Mon-Sat: 9:00 AM - 7:00 PM | Sun: 10:00 AM - 5:00 PM